部門 | 專業名稱 | 專業方向 | 類別 | 學費(元/年) | ? | |
聶耳音樂學院 | 音樂表演 | 聲樂、器樂、民族器樂演奏與制作 | 藝術類 | 8600 | 三年 | |
音樂教育方向、幼兒教育方向 | 藝術類 | 6600 | 三年 | |||
流行音樂系 | 音樂表演 | 流行歌曲演唱、演奏(鼓、吉他、貝司、鍵盤)、音樂劇 | 藝術類 | 8600 | 三年 | |
電腦音樂制作、錄音技術、音樂科技與運用 | 藝術類 | 16000 | 三年 | |||
演藝學院舞蹈系 | 舞蹈表演 | 歌舞樂一體化表演、國際標準舞、流行舞、幼兒教育方向 | 藝術類 | 8600 | 三年 | |
(初中起點五年制大專)中國舞、幼兒教育方向 | 藝術類 | 6600 | 三年 | |||
設 計 學 院 |
廣告設計與制作 | 藝術類 | 8600 | 三年 | ||
環境藝術設計 | 景觀設計方向 | 藝術類 | 8600 | 三年 | ||
室內設計技術 | 室內設計方向 | 藝術類 | 8600 | 三年 | ||
家具與陳設設計方向 | 藝術類 | 8600 | 三年 | |||
藝術設計 | 包裝設計、旅游產品設計、服裝與服飾設計方向 | 藝術類 | 8600 | 三年 | ||
美術教育方向 | 藝術類 | 6600 | 三年 | |||
電腦藝術設計 | 普通類(文、理兼招) | 8600 | 三年 | |||
傳 媒 學 院 |
編導 | 廣播電視方向 | 藝術類 | 8600 | 三年 | |
主持播音 | 藝術類 | 8600 | 三年 | |||
新聞采編與制作 | 電視與新媒體方向 | 普通類(文、理兼招) | 8600 | 三年 | ||
新媒體與網絡新聞方向 | 普通類(文、理兼招) | 7600 | 三年 | |||
平面媒體方向 | 普通類(文、理兼招) | 6600 | 三年 | |||
攝影攝像技術 | 藝術類、普通類兼招 | 8600 | 三年 | |||
電視節目制作 | 藝術類、普通類兼招 | 8600 | 三年 | |||
影視動畫 | 影視動畫方向 | 藝術類 | 8600 | 三年 | ||
建筑動畫方向 | 藝術類、普通類兼招 | 8600 | 三年 | |||
影視廣告 | 藝術類、普通類兼招 | 8600 | 三年 | |||
多媒體設計與制作 | 錄音與影視音樂制作方向 | 藝術類、普通類兼招 | 16000 | 三年 | ||
視頻技術與電視欄目包裝方向 | 藝術類、普通類兼招 | 8600 | 三年 | |||
新媒體與網頁制作方向 | 藝術類、普通類兼招 | 7600 | 三年 | |||
人 文 學 院 |
英語系 | 應用英語 | 翻譯方向(筆譯及口譯)、英語教育、旅游業與方向 | 普通類(文、理兼招) | 6600 | 三年 |
體育系 | 社會體育 | 跆拳道教練和競技、健美操 | 普通類(文、理兼招) | 7600 | 三年 | |
運動訓練 | 跆拳道教練和競技、武術 | 普通類(文、理兼招) | 7600 | 三年 | ||
文管系 | 市場營銷 | 文化經紀人方向 | 普通類(文、理兼招) | 6600 | 三年 | |
文秘 | 高級文秘方向 | 普通類(文、理兼招) | 6600 | 三年 | ||
備注:以上各專業云南、山西等。▍^)均兼招對口升學(三校)考生,詳見各省考試院招生計劃 |